2024년 요양보호사양성과정
페이지 정보
작성자 Kiela 댓글 0건 조회 649회 작성일 23-11-29 20:39본문
2024년 요양보호사양성과정
구분 | 이론 | 실기 | 실습 | 총시간 | |
신규자 | 126시간 | 114시간 | 80시간 | 320시간 | |
경력자 | 기타일반 | 126시간 | 57시간 | 40시간 | 223시간 |
요양/재가 | 126시간 | 57시간 | 20시간 | 203시간 | |
요양+재가 | 126시간 | 57시간 | - | 183시간 | |
국가자격(면허)소지자 | 간호사 | 26시간 | 6시간 | 8시간 | 40시간 |
사회복지사 | 32시간 | 10시간 | 8시간 | 50시간 | |
물리치료사 작업치료사 간호조무사 | 31시간 | 11시간 | 8시간 | 50시간 |
2024년 요양보호사양성지침 1차개정(첨부파일)
첨부파일
- 2024요양보호사양성지침 1차개정.pdf (6.7M) 54회 다운로드 | DATE : 2023-11-29 20:39:01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.