2023년도 장기요양 수가표
페이지 정보
본문
※ 재가급여 월 한도액 (2023년 1월 1일)
(단위 : 원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
’22년한도액 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
’23년한도액 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
인상률 | 12.69% | 13.67% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 4.52% |
※ 2023년 방문요양 수가표 (2023년 1월 1일 적용)
이용시간(분) | 2022년 수가 | 22년 본인부담 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담 |
30분 | 15,430 | 2,315 | 16,190 | 2,429 |
60분 | 22,380 | 3,357 | 23,480 | 3,522 |
90분 | 30,170 | 4,526 | 31,650 | 4,748 |
120분 | 38,390 | 5,759 | 40,280 | 6,042 |
150분 | 44,770 | 6,716 | 46,970 | 7,046 |
180분 | 50,400 | 7,560 | 52,880 | 7,932 |
210분 | 56,170 | 8,426 | 58,930 | 8,840 |
240분 | 61,950 | 9,293 | 65,000 | 9,750 |
※ 2023년 방문목욕 수가표 (2023년 1월 1일 적용)
방문목욕 구분 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담 |
차량이용(차량 내) | 82,160 | 5,916 |
차량이용(가정 내) | 74,070 | 7,419 |
차량 미 이용 | 46,250 | 8,925 |
고구려복지센터
- 이전글2022년 장기요양수가표 공지 23.03.27
- 다음글코로나19대응을 위한 장기요양기관 마스크 착용 방역지침 안내 23.02.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.